Đối đầu Mexico vs New Zealand
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCC | 22/06/2017 | Mexico | 2 – 1 | New Zealand | L | T | T | 0-1 |
GHQG | 09/10/2016 | New Zealand | 2 – 1 | Mexico | T | T | 1-0 | |
WCPL | 20/11/2013 | New Zealand | 2 – 4 | Mexico | L | T | T | 0-3 |
WCPL | 14/11/2013 | Mexico | 5 – 1 | New Zealand | W | T | T | 2-0 |
GHCLB | 02/06/2011 | Mexico | 3 – 0 | New Zealand | W | T | T | 3-0 |
GHCLB | 04/03/2010 | New Zealand | 0 – 2 | Mexico | L | X | X | 0-0 |
Phong độ Mexico
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP | 01/07/2024 | Mexico | 0 – 0 | Ecuador |
D |
X | X | 0-0 |
COP | 27/06/2024 | Venezuela | 1 – 0 | Mexico | W | X | X | 0-0 |
COP | 23/06/2024 | Mexico | 1 – 0 | Jamaica |
D |
X | X | 0-0 |
GHQG | 09/06/2024 | Mexico | 2 – 3 | Brazil |
D |
T | T | 0-1 |
GHQG | 06/06/2024 | Mexico | 0 – 4 | Uruguay | L | T | T | 0-3 |
GHQG | 01/06/2024 | Mexico | 1 – 0 | Bolivia | L 1/2 | X | X | 0-0 |
CCFNL | 25/03/2024 | Mỹ | 2 – 0 | Mexico | W | X | X | 1-0 |
CCFNL | 22/03/2024 | Panama | 0 – 3 | Mexico | L | T | T | 0-2 |
GHQG | 17/12/2023 | Mexico | 2 – 3 | Colombia | L | T | T | 1-0 |
CCFNL | 22/11/2023 | Mexico | 2 – 0 | Honduras | W 1/2 | X | X | 1-0 |
Lịch Thi Đấu Mexico
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
GHQG |
08/09/2024 | 08:00 | Mexico | vs |
New Zealand |
GHQG |
10/09/2024 | 05:00 | Mexico | vs |
Canada |
Phong độ New Zealand
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFC | 30/06/2024 | Vanuatu | 0 – 3 | New Zealand | T | T | 0-1 | |
OFC | 27/06/2024 | New Zealand | 5 – 0 | Tahiti | T | T | 3-0 | |
OFC | 21/06/2024 | Vanuatu | 0 – 4 | New Zealand | T | T | 0-2 | |
OFC | 18/06/2024 | New Zealand | 3 – 0 | Solomon Islands | T | T | 3-0 | |
GHQG | 22/11/2023 | Ireland | 1 – 1 | New Zealand | L | X | T | 1-0 |
GHQG | 18/11/2023 | Hy Lạp | 2 – 0 | New Zealand | W | X | T | 2-0 |
GHQG | 18/10/2023 | Australia | 2 – 0 | New Zealand | W | X | T | 1-0 |
GHQG | 13/10/2023 | New Zealand | 1 – 1 | CHDC Congo | W | X | T | 0-0 |
GHQG | 17/06/2023 | Thụy Điển | 4 – 1 | New Zealand | W | T | T | 3-1 |
GHQG | 26/03/2023 | New Zealand | 2 – 1 | Trung Quốc | W | T | T | 1-0 |
Lịch Thi Đấu New Zealand
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
GHQG | 08/09/2024 | 08:00 | Mexico | vs |
New Zealand |
GHQG | 11/09/2024 | 06:00 | Mỹ | vs |
New Zealand |
Thông tin soi kèo trận Mexico vs New Zealand
Soi kèo trận Mexico vs New Zealand 08:00 ngày 08/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Mexico vs New Zealand, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu